
Måtten i tabellerna är plaggets mått.
När ni måttar tänk på att lägga på 2-3 cm på samtliga mått för rörelseutrymme och komfort.
När det gäller midjan skall ni max lägga till 1 cm.
När ni mäter över bysten skall BH:n vara på.
Ovan ser ni en bild med bokstäver, i tabellerna nedan återkommer dessa
bokstäver somen vägledning och hjälp när ni skall mäta på er själva.
Damkavaj 3-knapp
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Plagglängd G | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 |
| Bröst/Byst B | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Midja C | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Stuss D | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 125 | 129 | 135 | 141 |
| Ryggbredd (Armhåla till armhåla) A | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 |
| Ärmlängd H | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Damkavaj 2-knapp
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Plagglängd G | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
| Bröst/Byst B | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Midja C | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Stuss D | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 125 | 129 | 135 | 141 |
| Ryggbredd (Armhåla till armhåla) A | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 |
| Ärmlängd H | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Damväst
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Bröst/Byst B | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Midja C | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Plagglängd G | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 |
Dambyxa smal linning
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Midja C | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Stuss D | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Lår E | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 70,5 | 73,5 | 76,1 | 80,7 | 84,3 | 87,8 |
| Längd insida av ben F | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Dambyxa bred linning
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Midja C | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Stuss D | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Lår E | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 83,5 |
| Längd insida av benen F | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Damkjol veckad
| Storlek | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 |
| Midja C | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Stuss D | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Läng inklusive linning | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 |
| Storlek | C56 | C58 | C60 |
| Midja C | 116 | 120 | 124 |
| Stuss D | 134 | 138 | 142 |
| Längd inklusive linning | 58.5 | 59 | 59.5 |
Damkjol rak
| Storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Midja avslappnad resår C | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Midja maximal resår C | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
| Stuss D | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
| Längd inklusive linning | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | 58 | 58 | 58 | 58 |