Utleverans, vardagar inom 24h!
60 dagars öppet köp
Fri frakt över 450:- inom Sverige. Annars låga 45:-
08-51510680 kundservice@slipskungen.se
Vi skickar med Postnord,
alla vardagar klockan 14.00!
0
Varukorg

Måtten i tabellerna är plaggets mått.

När ni måttar tänk på att lägga på 2-3 cm på samtliga mått för rörelseutrymme och komfort.

När det gäller midjan skall ni max lägga till 1 cm.

Ovan ser ni en bild med bokstäver, i tabellerna nedan återkommer dessa

bokstäver  som en vägledning och hjälp när ni skall mäta på er själva.

Herrkavaj 2-knapp

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Plagglängd G 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Bröst B 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Midja C 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stuss D 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
Ärmlängd H 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Storlek 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162
Plagglängd G 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Bröst B 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Midja C 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Stuss D 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Ärmlängd H 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Storlek   D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124
Plagglängd G   72 73 74 75 76 77 78 79 80
Bröst B   104 108 112 116 120 124 128 132 136
Midja C   104 108 112 116 120 124 128 132 136
Stuss D   114 118 122 126 130 134 138 142 146
Ärmlängd H   62 63 64 65 66 67 68 69 70

Herrkavaj 3-knapp

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Plagglängd G 74,75 75,5 76,25 77 77,75 78,5 79,25 80 80,75 81,5
Bröst B 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Midja C 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133
Stuss D 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Ärmlängd H 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Storlek 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162
Plagglängd G 77,75 78,5 79,25 80 80,75 81,5 82,25 83 83,75 84,5
Bröst B 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Midja C 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133
Stuss D 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Ärmlängd H 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Herrbyxa vid

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Midja C 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114
Stuss D 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Lår E 63,4 65,6 67,8 70 72,2 74,4 76,6 78,8 81 83,2
Längd insida av ben F 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Storlek 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162
Midja C 78 82 86 90 94 98 102 106 110 114
Stuss D 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Lår E 63,4 65,6 67,8 70 72,2 74,4 76,6 78,8 81 83,2
Längd insida av ben F 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Storlek D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124 D128 D132 D136
Midja C 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Stuss D 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150
Lår E 67,6 69,8 72 74,2 76,4 78,6 80,8 83 85,2 87,4 89,6 91,8
Längd insida av ben F 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Herrbyxa smal

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Midja C 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Stuss D 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137
Lår E 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
Längd insida av ben F 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Storlek 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162
Midja C 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
Stuss D 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137
Lår E 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
Längd insida av ben F 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Herrväst

Storlek 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Plagglängd G 59,75 60,5 61,25 62 62,75 63,5 64,25 65 65,75 66,5
Bröst B 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131
Midja C 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Bred mellan hals och axel 9,6 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12 12,3
Ryggbredd (10 cm ned från översta ryggkotan) A 34,6 35,4 36,2 37 37,8 38,6 39,4 40,2 41 41,8